產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 輸送機(jī)玻璃鋼防雨罩 > 玻璃鋼防雨罩 > 防雨罩|弧形防雨罩|玻璃鋼防雨罩
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:棗強(qiáng)潤(rùn)和生產(chǎn)的防雨罩|弧形防雨罩|玻璃鋼防雨罩|輸送機(jī)防雨罩|皮帶機(jī)防雨罩型號(hào)有B800/B1000/B1200/B1400/B1600/B1800/B2000/B2200。
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
hzhuf導(dǎo)讀:輸送機(jī)防雨罩適用于電廠、水泥廠、煤礦等各大廠礦的輸送帶的防雨、防塵、防風(fēng),貨物在傳送過(guò)程中減少損失,使輸送帶在運(yùn)行中為安全可靠,對(duì)凈化起到大的作用。
詞:防雨罩|弧形防雨罩|玻璃鋼防雨罩|輸送機(jī)防雨罩|皮帶機(jī)防雨罩
規(guī)格型號(hào)
代號(hào) | 適用膠帶機(jī)寬(mm) | 膠帶機(jī)相關(guān)尺寸(mm) 固定罩(mm) | 開(kāi)啟罩(mm) | ||||||||||
D | F | B | A | L | M | T | R | L | M | T | R | ||
YDT5 | 500 | 89 | 125 | 740 | 800 | 862 | 846 | 573 | 423 | 862 | 846 | 573 | 423 |
YDT6 | 650 | 108 | 131 | 890 | 950 | 862 | 996 | 648 | 498 | 862 | 996 | 648 | 429 |
YDT8 | 800 | 108 | 153 | 1090 | 1150 | 862 | 1196 | 748 | 598 | 862 | 1196 | 748 | 598 |
YDT10 | 1000 | 133 | 183.5 | 1290 | 1350 | 862 | 1396 | 848 | 698 | 862 | 1396 | 848 | 698 |
YDT12 | 1200 | 133 | 183.5 | 1490 | 1570 | 862 | 1606 | 953 | 803 | 862 | 1606 | 953 | 803 |
YDT14 | 1400 | 159 | 253.5 | 1730 | 1810 | 862 | 1856 | 1078 | 928 | 862 | 1856 | 1078 | 928 |
YDT16 | 1600 | 159 | 253.5 | 1930 | 2010 | 862 | 2056 | 1173 | 1028 | 862 | 2056 | 1178 | 1028 |
YDT18 | 1800 | 159 | 283.5 | 2200 | 2280 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 | 862 | 2300 | 1280 | 1150 |
YDT20 | 2000 | 159 | 283.5 | 2420 | 2500 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 | 862 | 2546 | 1423 | 1273 |
產(chǎn)品咨詢